

时间:2010-4-12 11:49:45 来源:广东体检网 作者:
各省、自治区、直辖市教育厅(教委)体卫艺(思政)处,新疆生产建设兵团教育局体卫艺处:
根据我部《国家学生体质健康标准》(以下简称《标准》)数据上报情况最近统计,自2009年9月1日《标准》数据上报工作开始以来,全国数据上报的学校数和学生数与去年同期相比明显减少,相当一部分地区数据上报量远远低于去年同时期水平,这反映出许多地区对《标准》数据上报工作存在着认识不到位、工作不落实的突出问题,必须引起高度重视。为保证《标准》上报工作顺利进行,实现2009年数据上报的目标,现将近期《标准》数据上报情况(附后)印发各地,并就《标准》数据上报工作提出以下要求:
一、《标准》数据上报工作是全面贯彻落实中央7号文件精神、广泛开展全国亿万学生阳光体育运动、实现“用3年时间使85%以上的学校能全面实施《标准》、使85%以上的学生能达到《标准》及格等级以上”目标的重要和基础性工作,是促进《标准》全面实施的必要手段和前提条件。各地教育行政部门和学校必须充分认识当前形势下做好这项工作的极端重要性,将其摆在学校体育工作的重要的位置,全力予以落实。
二、各地教育行政部门要立即采取有效措施,组织完成《标准》数据报送工作,逐级、逐校地明确并落实工作目标和责任,做到数据报送工作层层有人管,校校抓落实。要确保本地区2009年《标准》数据上报学校数和学生数的总量超过2008年。
三、考虑到各地工作的实际,2009年上报数据的截止时间将延长至2010年1月31日,教育部将于数据上报工作结束后通报各地《标准》上报工作的实施情况和结果。
附:2009年《国家学生体质健康标准》数据上报情况统计
2009年《国家学生体质健康标准》数据上报情况统计
| 序号 | 省 份 | 学校总数 | 上报学校数 | 上报学生数 | 上报学校比 | 
| 1 | 上海市 | 1636 | 1164 | 986055 | 71.15% | 
| 2 | 北京市 | 2245 | 778 | 551051 | 34.65% | 
| 3 | 江苏省 | 8712 | 2360 | 2306629 | 27.09% | 
| 4 | 浙江省 | 7804 | 2114 | 2059357 | 27.09% | 
| 5 | 宁夏回族自治区 | 2728 | 684 | 295557 | 25.07% | 
| 6 | 天津市 | 1783 | 418 | 290533 | 23.44% | 
| 7 | 内蒙古自治区 | 5900 | 1265 | 839999 | 21.44% | 
| 8 | 贵州省 | 16658 | 2984 | 1590052 | 17.91% | 
| 9 | 广西壮族自治区 | 18077 | 2701 | 1099061 | 14.94% | 
| 10 | 吉林省 | 8747 | 1158 | 776460 | 13.24% | 
| 11 | 山东省 | 19115 | 2455 | 1585669 | 12.84% | 
| 12 | 湖北省 | 14088 | 1623 | 1112774 | 11.52% | 
| 13 | 海南省 | 3598 | 389 | 217007 | 10.81% | 
| 14 | 辽宁省 | 10589 | 1048 | 895719 | 9.90% | 
| 15 | 河南省 | 37578 | 3422 | 1906253 | 9.11% | 
| 16 | 福建省 | 11919 | 1061 | 711438 | 8.90% | 
| 17 | 河北省 | 22397 | 1870 | 851505 | 8.35% | 
| 18 | 青海省 | 3291 | 237 | 129469 | 7.20% | 
| 19 | 西藏自治区 | 1016 | 73 | 45585 | 7.19% | 
| 20 | 陕西省 | 19681 | 1366 | 661565 | 6.94% | 
| 21 | 山西省 | 23282 | 1224 | 447219 | 5.26% | 
| 22 | 广东省 | 25147 | 1131 | 637802 | 4.50% | 
| 23 | 重庆市 | 9626 | 418 | 432215 | 4.34% | 
| 24 | 安徽省 | 21958 | 904 | 546072 | 4.12% | 
| 25 | 四川省 | 21713 | 839 | 845084 | 3.86% | 
| 26 | 黑龙江省 | 11669 | 405 | 309958 | 3.47% | 
| 27 | 湖南省 | 19806 | 645 | 442759 | 3.26% | 
| 28 | 云南省 | 19803 | 618 | 397467 | 3.12% | 
| 29 | 江西省 | 16417 | 276 | 332585 | 1.68% | 
| 30 | 甘肃省 | 16515 | 206 | 138506 | 1.25% | 
| 31 | 新疆 | 6670 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 32 | 新疆建设兵团 | 556 | 0 | 0 | 0.00% | 
说明:以上统计数据截至2009年12月15日。